| Airports of the World - by City Name: E... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airport Code | City/Airport Name | Country |
|
| EAA | EAGLE | United States | |
| EAG | EAGLE GROVE | United States | |
| ELA | EAGLE LAKE | United States | |
| EGP | EAGLE PASS | United States | |
| U16 | EAGLE RANGE | United States | |
| EGV | EAGLE RIVER | United States | |
| YXR | EARLTON | Canada | |
| EFO | EAST FORK | United States | |
| CNP | EAST GREENLAND | Greenland | |
| HTO | EAST HAMPTON | United States | |
| EHT | EAST HARTFORD RENTSCHLER | United States | |
| ELS | EAST LONDON B SCHOEMAN | South Africa | |
| ZEM | EAST MAIN | Canada | |
| EMA | EAST MIDLANDS | Great Britain (UK) | |
| ESP | EAST STROUDSBURG POCONO | United States | |
| ECA | EAST TAWAS IOSCO CTY | United States | |
| IPC | EASTER ISLAND MATAVERI | Chile | |
| CNP | EASTGREENLAND CONSTABLE | Greenland | |
| ETN | EASTLAND | United States | |
| ESN | EASTON | United States | |
| ESW | EASTON STATE | United States | |
| ESD | EASTSOUND | United States | |
| EAU | EAU CLAIRE | United States | |
| EBN | EBADON | Marshall Islands | |
| EBW | EBOLOWA | Cameroon | |
| EBO | EBON | Marshall Islands | |
| ECH | ECHUCA | Australia | |
| EOI | EDAY | Great Britain (UK) | |
| EDE | EDENTON MUNICIPAL | United States | |
| ZXE | EDINBURGH SCOTRAIL | Great Britain (UK) | |
| EDI | EDINBURGH TURNHOUSE | Great Britain (UK) | |
| YEG | EDMONTON INTL | Canada | |
| YXD | EDMONTON MUNICIPAL | Canada | |
| YED | EDMONTON NAMAO FLD | Canada | |
| EDA | EDNA BAY | United States | |
| YET | EDSON | Canada | |
| EDR | EDWARD RIVER | Australia | |
| EDW | EDWARDS | United States | |
| EEK | EEK | United States | |
| EFG | EFOGI | Papua New Guinea | |
| JEG | EGEDESMINDE AUISIAIT | Greenland | |
| EGX | EGEGIK | United States | |
| EGS | EGILSSTADIR | Iceland | |
| EIA | EIA POPONDETTA | Papua New Guinea | |
| EFB | EIGHT FATHOM BIGHT | United States | |
| HCM | EIL | Somalia | |
| EIY | EIN YAHAV | Israel | |
| EIH | EINASLEIGH | Australia | |
| EIN | EINDHOVEN | Netherlands | |
| ERN | EIRUNEPE | Brazil | |
| SVX | EKATERINBURG | Russian Federation | |
| EKE | EKEREKU | Guyana | |
| EKB | EKIBASTUZ | Kazakhstan | |
| KKU | EKUK | United States | |
| KEK | EKWOK | United States | |
| EBG | EL BAGRE | Colombia | |
| ELB | EL BANCO SAN BERNAD | Colombia | |
| EHL | EL BOLSON | Argentina | |
| EBM | EL BORMA | Tunisia | |
| IPL | EL CENTRO/IMPERIAL | United States | |
| NJK | EL CENTRO/IMPERIAL NAF | United States | |
| ECR | EL CHARCO | Colombia | |
| EDK | EL DORADO | United States | |
| EOR | EL DORADO | Venezuela | |
| ELD | EL DORADO GOODWIN | United States | |
| ECO | EL ENCANTO | Colombia | |
| ELF | EL FASHER | Sudan | |
| EGN | EL GENEINA | Sudan | |
| ELG | EL GOLEA | Algeria | |
| ZLG | EL GOUERA | Mauritania | |
| EMX | EL MAITEN | Argentina | |
| EMY | EL MINYA | Egypt | |
| EMT | EL MONTE | United States | |
| ENJ | EL NARANJO | Guatemala | |
| ENI | EL NIDO | Philippines | |
| EBD | EL OBEID | Sudan | |
| ELU | EL OUED GUEMAR | Algeria | |
| BIF | EL PASO BIGGS AAF | United States | |
| ELP | EL PASO INTL | United States | |
| PVE | EL PORVENIR | Panama | |
| ELE | EL REAL | Panama | |
| ELJ | EL RECREO | Colombia | |
| ESR | EL SALVADOR | Chile | |
| VIG | EL VIGIA INTL | Venezuela | |
| EYP | EL YOPAL | Colombia | |
| ETH | ELAT | Israel | |
| EZS | ELAZIG | Turkey | |
| EBA | ELBA ISLAND DE CAMPO | Italy | |
| ELC | ELCHO ISLAND | Australia | |
| EDB | ELDEBBA DABBA | Sudan | |
| ELO | ELDORADO | Argentina | |
| EDL | ELDORET | Kenya | |
| ELV | ELFIN COVE | United States | |
| ELI | ELIM | United States | |
| EPT | ELIPTAMIN | Papua New Guinea | |
| ESL | ELISTA | Russian Federation | |
| EYS | ELIYE SPRINGS | Kenya | |
| ECG | ELIZABETH CITY | United States | |
| EKX | ELIZABETHTOWN/FT. KNOX | United States | |
| ELK | ELK CITY | United States | |
| EKD | ELKEDRA | Australia | |
| EKI | ELKHART | United States | |
| EKN | ELKINS | United States | |
| EKO | ELKO | United States | |
| ELW | ELLAMAR | United States | |
| ELN | ELLENSBURG BOWERS FLD | United States | |
| YEL | ELLIOT LAKE | Canada | |
| ELL | ELLISRAS | South Africa | |
| ELM | ELMIRA REGIONAL | United States | |
| EOZ | ELORZA | Venezuela | |
| LYU | ELY | United States | |
| ELY | ELY YELLAND | United States | |
| EAE | EMAE | Vanuatu | |
| EMS | EMBESSA | Papua New Guinea | |
| EME | EMDEN | Germany | |
| EMD | EMERALD | Australia | |
| JEM | EMERYVILLE | United States | |
| EMI | EMIRAU | Papua New Guinea | |
| EMK | EMMONAK | United States | |
| EMO | EMO | Papua New Guinea | |
| EMG | EMPANGENI | South Africa | |
| EMP | EMPORIA | United States | |
| NUD | EN NAHUD | Sudan | |
| EWI | ENAROTALI | Indonesia | |
| ENO | ENCARNACION ALARCON | Paraguay | |
| ENE | ENDE | Indonesia | |
| ENB | ENEABBA | Australia | |
| EGA | ENGATI | Papua New Guinea | |
| KEB | ENGLISH BAY | United States | |
| END | ENID VANCE AFB | United States | |
| WDG | ENID WOODRING | United States | |
| EIE | ENISEYSK | Russian Federation | |
| ENT | ENIWETOK | Marshall Islands | |
| YEI | ENNADAI LAKE | Canada | |
| ENK | ENNISKILLEN | Great Britain (UK) | |
| ENF | ENONTEKIO | Finland | |
| ENS | ENSCHEDE TWENTE | Netherlands | |
| ESE | ENSENADA | Mexico | |
| ENH | ENSHI | China | |
| EBB | ENTEBBE/KAMPALA ENTEBBE | Uganda | |
| ETS | ENTERPRISE | United States | |
| ENU | ENUGU EMENE | Nigeria | |
| EPN | EPENA | Congo | |
| EPH | EPHRATA | United States | |
| EPI | EPI | Vanuatu | |
| EPL | EPINAL MIRECOURT | France | |
| EPK | EPISKOPI | Cyprus | |
| EDQ | ERANDIQUE | Honduras | |
| ERE | ERAVE | Papua New Guinea | |
| ECN | ERCAN | Cyprus | |
| ERT | ERDENET | Mongolia | |
| ERM | ERECHIM CM KRAEMER | Brazil | |
| ERF | ERFURT | Germany | |
| ERI | ERIE INTL | United States | |
| ERA | ERIGAVO | Somalia | |
| EDD | ERLDUNDA | Australia | |
| ERB | ERNABELLA | Australia | |
| ERH | ERRACHIDIA | Morocco | |
| ERR | ERROL | United States | |
| ERU | ERUME | Papua New Guinea | |
| ERC | ERZINCAN | Turkey | |
| ERZ | ERZURUM | Turkey | |
| ESA | ESA'ALA | Papua New Guinea | |
| EBJ | ESBJERG | Denmark | |
| ESC | ESCANABA DELTA CNTY | United States | |
| EKT | ESKILSTUNA | Sweden | |
| YEK | ESKIMO POINT | Canada | |
| ESK | ESKISEHIR | Turkey | |
| ESM | ESMERALDAS | Ecuador | |
| ESO | ESPANOLA | United States | |
| EPR | ESPERANCE | Australia | |
| ESI | ESPINOSA | Brazil | |
| SON | ESPIRITU SANTO PEKOA | Vanuatu | |
| EQS | ESQUEL | Argentina | |
| YPF | ESQUIMALT | Canada | |
| ESS | ESSEN | Germany | |
| YEN | ESTEVAN | Canada | |
| YEP | ESTEVAN POINT | Canada | |
| EST | ESTHERVILLE MUNICIPAL | United States | |
| ETD | ETADUNNA | Australia | |
| EUA | EUA KAUFANA | Tonga | |
| EUC | EUCLA | Australia | |
| EUF | EUFAULA | United States | |
| EUG | EUGENE | United States | |
| UCE | EUNICE | United States | |
| EUE | EUREKA | United States | |
| YEU | EUREKA | Canada | |
| ACV | EUREKA/ARCATA | United States | |
| EKA | EUREKA/ARCATA MURRAY | United States | |
| EVD | EVA DOWNS | Australia | |
| EVA | EVADALE LANDING | United States | |
| EVH | EVANS HEAD | Australia | |
| EVW | EVANSTON | United States | |
| EVV | EVANSVILLE DRESS REG. | United States | |
| EVM | EVELETH | United States | |
| EVE | EVENES | Norway | |
| PAE | EVERETT SNOHOMISH | United States | |
| EVX | EVREUX | France | |
| JEV | EVRY HLPT | France | |
| EWE | EWER | Indonesia | |
| EWO | EWO | Congo | |
| EXI | EXCURSION INLET | United States | |
| EXT | EXETER | Great Britain (UK) | |
| EXM | EXMOUTH GULF | Australia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| see also: images, airlines, flags, utilities for the traveler |
| Airports and Airlines of the World |
www.travel-images.com
|