| Airports of the World - by City Name: V... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Airport Code | City/Airport Name | Country |
|
| VAA | VAASA | Finland | |
| BDQ | VADODARA | India | |
| VDS | VADSO | Norway | |
| VRY | VAEROY STOLPORT | Norway | |
| VHZ | VAHITAHI | French Polynesia | |
| WHR | VAIL/EAGLE AVON | United States | |
| EGE | VAIL/EAGLE EAGLE CNTY | United States | |
| VAZ | VAL D'ISERE | France | |
| YVO | VAL D'OR | Canada | |
| QVI | VALBONNE | France | |
| VCF | VALCHETA | Argentina | |
| VDZ | VALDEZ | United States | |
| ZAL | VALDIVIA PICHOY | Chile | |
| VAD | VALDOSTA MOODY AFB | United States | |
| VLD | VALDOSTA REGIONAL | United States | |
| VAL | VALENCA | Brazil | |
| VAF | VALENCE CHABEUIL | France | |
| VLC | VALENCIA | Spain | |
| VLN | VALENCIA | Venezuela | |
| VTN | VALENTINE | United States | |
| VLV | VALERA CARVAJAL | Venezuela | |
| VLS | VALESDIR | Vanuatu | |
| VLL | VALLADOLID | Spain | |
| VDP | VALLE DE LA PASCUA | Venezuela | |
| VLE | VALLE ROBIDOUX | United States | |
| VUP | VALLEDUPAR | Colombia | |
| VLO | VALLEJO | United States | |
| VLR | VALLENAR | Chile | |
| VAP | VALPARAISO | Chile | |
| VPS | VALPARAISO | United States | |
| VPZ | VALPARAISO | United States | |
| EGI | VALPARAISO DUKE FIELD | United States | |
| VDE | VALVERDE HIERRO | Spain | |
| VAN | VAN | Turkey | |
| VHN | VAN HORN CULBERSON | United States | |
| YDT | VANCOUVER BOUNDARY | Canada | |
| CXH | VANCOUVER HARBOUR SP | Canada | |
| YVR | VANCOUVER INTL | Canada | |
| VLA | VANDALIA | United States | |
| VAI | VANIMO | Papua New Guinea | |
| VNE | VANNES | France | |
| VNR | VANROOK | Australia | |
| VBV | VANUABALAVU | Fiji | |
| VRA | VARADERO J.G. GOMEZ | Cuba | |
| VNS | VARANASI BABATPUR | India | |
| VAW | VARDOE LUFTHAUN | Norway | |
| VAG | VARGINHA TROMPOWSKY | Brazil | |
| VRK | VARKAUS | Finland | |
| VAR | VARNA | Bulgaria | |
| VST | VASTERAS HASSLO | Sweden | |
| VVK | VASTERVIK | Sweden | |
| VAT | VATOMANDRY | Madagascar | |
| VAU | VATUKOULA | Fiji | |
| VTF | VATULELE | Fiji | |
| VAV | VAVA'U LUPEPAU'U | Tonga | |
| VXO | VAXJO | Sweden | |
| VEJ | VEJLE | Denmark | |
| VUS | VELIKIJ USTYUG | Russian Federation | |
| VLU | VELIKIYE LUKI | Russian Federation | |
| VEE | VENETIE | United States | |
| VNC | VENICE | United States | |
| VCE | VENICE MARCO POLO | Italy | |
| TSF | VENICE TREVISO | Italy | |
| VER | VERACRUZ | Mexico | |
| YVG | VERMILION | Canada | |
| VEL | VERNAL | United States | |
| YVE | VERNON | Canada | |
| VRB | VERO BEACH MUNICIPAL | United States | |
| VRN | VERONA | Italy | |
| VRS | VERSAILLES | United States | |
| VEY | VESTMANNAEYJAR | Iceland | |
| VIC | VICENZA | Italy | |
| VCH | VICHADERO | Uruguay | |
| VHY | VICHY CHARMEIL | France | |
| VIH | VICHY ROLLA | United States | |
| VCT | VICTORIA | United States | |
| VTA | VICTORIA | Honduras | |
| ZIC | VICTORIA | Chile | |
| VFA | VICTORIA FALLS | Zimbabwe | |
| YWH | VICTORIA INNER HARB | Canada | |
| YYJ | VICTORIA INTL | Canada | |
| VCD | VICTORIA R. DOWNS | Australia | |
| VDI | VIDALIA MUNICIPAL | United States | |
| VID | VIDIN | Bulgaria | |
| VDM | VIEDMA | Argentina | |
| VNG | VIENGXAY | Laos | |
| VIE | VIENNA SCHWECHAT | Austria | |
| VDD | VIENNA VIENNA DANUBEPIER HOV | Austria | |
| VTE | VIENTIANE WATTAY | Laos | |
| VQS | VIEQUES | Puerto Rico | |
| VCB | VIEW COVE | United States | |
| VGO | VIGO | Spain | |
| VGA | VIJAYAWADA | India | |
| VRL | VILA REAL | Portugal | |
| VLP | VILA RICA MUNICIPAL | Brazil | |
| VNX | VILANCULOS | Mozambique | |
| VHM | VILHELMINA SAGADAL | Sweden | |
| BVH | VILHENA | Brazil | |
| VIB | VILLA CONSTITUCION | Mexico | |
| VDR | VILLA DOLORES | Argentina | |
| VLG | VILLA GESELL | Argentina | |
| VME | VILLA MERCEDES PRINGLES | Argentina | |
| VLM | VILLA MONTES | Bolivia | |
| VGZ | VILLAGARZON | Colombia | |
| VSA | VILLAHERMOSA C.R. PEREZ | Mexico | |
| VVC | VILLAVICENCIO VANGUARDIA | Colombia | |
| VNO | VILNIUS | Lithuania | |
| OEA | VINCENNES ONEAL | United States | |
| XVL | VINH LONG | Viet Nam | |
| VIN | VINNITSA | Ukraine | |
| VIQ | VIQUEQUE | Indonesia | |
| VRC | VIRAC | Philippines | |
| VIJ | VIRGIN GORDA | Virgin Islands (British) | |
| QVU | VIRU | Solomon Islands | |
| VIS | VISALIA | United States | |
| VBY | VISBY | Sweden | |
| VSE | VISEU G. LOBATO | Portugal | |
| VTZ | VISHAKHAPATNAM | India | |
| VTB | VITEBSK | Belarus | |
| VIT | VITORIA | Spain | |
| VDC | VITORIA DA CONQUISTA | Brazil | |
| VIX | VITORIA EURI SALES | Brazil | |
| VTL | VITTEL | France | |
| VIV | VIVIGANI | Papua New Guinea | |
| OGZ | VLADIKAVKAZ | Russian Federation | |
| VVO | VLADIVOSTOK | Russian Federation | |
| VOH | VOHEMAR | Madagascar | |
| VOI | VOINJAMA | Liberia | |
| SKS | VOJENS | Denmark | |
| VLK | VOLGODONSK | Russian Federation | |
| VOG | VOLGOGRAD | Russian Federation | |
| VGD | VOLOGDA | Russian Federation | |
| VOL | VOLOS ANCHIALOS | Greece | |
| VPN | VOPNAFJORDUR | Iceland | |
| VKT | VORKUTA | Russian Federation | |
| VOZ | VORONEZH | Russian Federation | |
| VOT | VOTUPORANGA | Brazil | |
| VRE | VREDENDAL | South Africa | |
| VRU | VRYBURG | South Africa | |
| VYD | VRYHEID | South Africa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| see also: images, airlines, flags |
| Airports and Airlines of the World |
www.travel-images.com
|